공지사항

제목 : 관세율표 입니다.
날짜 : 2016-10-05 18:13
내용

의류 및 패션잡화            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
가방 및 지갑 8% 0 0 0 0 10%
립스틱 마스카라 펜슬 파우더 8% 0 0 0 0 10%
브래지어 거들 등 속옷 13% 0 0 0 0 10%
스카프 머플러 숄 13% 0 0 0 0 10%
스킨 로션 등 기초화장품 8% 0 0 0 0 10%
신발 13% 0 0 0 0 10%
의류 13% 0 0 0 0 10%
일반 색조화장품 8% 0 0 0 0 10%
장갑 손수건 8% 0 0 0 0 10%
향수 8% 7% 10% 0 30% 10%
             
레져/스포츠용품            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
가죽제품 8% 0 0 0 0 10%
골프용품 8% 0 0 0 0 10%
골프채 13% 20% 10% 0 30% 10%
공/라켓 13% 0 0 0 0 10%
기타레져용품 8% 0 0 0 0 10%
낚시용품 13% 0 0 0 0 10%
망원경 부분품 13% 0 0 0 0 10%
수영용품 8% 0 0 0 0 10%
스케이트 스키용품 8% 0 0 0 0 10%
스포츠용 헬멧 8% 0 0 0 0 10%
스포츠용 글러브 13% 0 0 0 0 10%
스포츠용 신발 13% 0 0 0 0 10%
스포츠의류 13% 0 0 0 0 10%
운동용구 8% 0 0 0 0 10%
자전거 관련부분 8% 0 0 0 0 10%
텐트 13% 0 0 0 0 10%
             
가전/사무용품            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
가전기기 8% 0 0 0 0 10%
가정용품 0 0 0 0 0 10%
목욕용품 8% 0 0 0 0 10%
무선전화기 0 0 0 0 0 10%
보청기 19% 0 0 0 0 10%
유.무선전화기 24% 0 0 0 0 10%
유선전화기 24% 0 0 0 0 10%
일반사무용품 8% 0 0 0 0 10%
전산용품 8% 0 0 0 0 10%
전자계산기 0 0 0 0 0 10%
전자사전 수첩 0 0 0 0 0 10%
팩시밀리 0 0 0 0 0 10%
필기류 8% 0 0 0 0 10%
휴대폰 24% 0 0 0 0 10%
             
컴퓨터 관련용품            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
노트북 PC 0 0 0 0 0 10%
데스크탑 PC 3.60% 0 0 0 0 10%
메모리 모듈 0 0 0 0 0 10%
모뎀 라우터 0 0 0 0 0 10%
보키보드 RAM /PDA 0 0 0 0 0 10%
서버 컴퓨터 3.60% 0 0 0 0 10%
스캐너 프린터 모니터 마우스 0 0 0 0 0 10%
유 무선랜카드 0 0 0 0 0 10%
포트(노트북 주변장치) 0 0 0 0 0 10%
CARD & BOARD
(SOUND VGA MULTIMEDIA MODEM LAN)
0 0 0 0 0 10%
CPU 0 0 0 0 0 10%
HDD FDD CD ROM/DVD DRIVE 0 0 0 0 0 10%
MAGNATIC HEAD FOR PC 0 0 0 0 0 10%
             
전자제품            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
고급시계(200만원이상 특소세 참조) 8% 20% 0 0 30% 10%
고급카메라(200만원) 8% 20% 0 0 30% 10%
고급카메라관련제품(100만원) 8% 20% 0 0 30% 10%
일반시계 8% 0 0 0 0 10%
일반카메라 8% 0 0 0 0 10%
전자수첩 0 0 0 0 0 10%
전자올갠 신디사이저 8% 0 0 0 0 10%
휴대폰 0 0 0 0 0 10%
LCD TV 8% 0 0 0 0 10%
MP3 8% 0 0 0 0 10%
PROJECTION TV 8% 10% 0 0 30% 10%
TV 8% 0 0 0 0 10%
             
가전제품            
             
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
             
기타 완구 8% 0 0 0 0 10%
기타관련용품 8% 0 0 0 0 10%
러그 10% 0 0 0 0 10%
매트리스 8% 0 0 0 0 10%
보행기 8% 0 0 0 0 10%
분유 이유 40% 0 0 0 0 10%
비디오게임 8% 0 0 0 0 10%
사행성오락(화투) 8% 20% 10% 0 30% 10%
수유용품 8% 0 0 0 0 10%
식기 8% 0 0 0 0 10%
안전용품 8% 0 0 0 0 10%
애완용소품류 8% 0 0 0 0 10%
애완용의류 13% 0 0 0 0 10%
양탄자 10% 0 0 0 0 10%
유모차 0% 0 0 0 0 10%
이불/베게류 8% 0 0 0 0 10%
일반오락용품 8% 0 0 0 0 10%
임산부/영아의류 13% 0 0 0 0 10%
자동차관련용품 8% 0 0 0 0 10%
자동차커버 13% 0 0 0 0 10%
젖병류 8% 0 0 0 0 10%
주방소품 0 0 0 0 0 10%
침대덮개 8% 0 0 0 0 10%
커튼 13% 0 0 0 0 10%
커피/티세트 8% 0 0 0 0 10%
타올 13% 0 0 0 0 10%
테이블보 13% 0 0 0 0 10%
TV 8% 0 0 0 0 10%

목록으로